Einsatzgrunddaten | Zusatzinformationen / Bilder
|
013-25 18.01. 14:55 FR.P7 - Neurologischer Notfall | |
012-25 17.01. 12:23 FR.P7 - Internistischer Notfall | |
011-25 17.01. 05:51 FR.P7 - Verkehrsunfall - PKW | Bei dichtem Nebel und überfrierender Nässe kollidierten auf der L300 zwischen, Guckheim und Herschbach, in Höhe der Abfahrt nach Weltersburg, zwei PKW. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Fahrer kamen aber glimpflich davon.
|
010-25 14.01. 10:42 FR.P8 - Internistischer Notfall | Christoph 25 startet im winterlichen Westerwald |
009-25 14.01. 05:31 FR.P7 - Sonstiger Notfall | - |
008-25 12.01. 07:11 FR.P7 - Internistischer Notfall | - |
007-25 11.01. 10:19 FR.P7 - Internistischer Notfall | Einsatzabbruch durch LST |
006-25 11.01. 06:03 FR.P8 - Internistischer Notfall | - |
005-25 08.01. 11:36 FR.P7 - Internistischer Notfall | - |
004-25 07.01. 08:48 FR.P8 - Internistischer Notfall | - |
003-25 04.01. 18:23 FR.P7 - Neurologischer Notfall | - |
002-25 03.01. 11:33 FR.P7 - Verkehrsunfall - PKW | |
001-25 01.01. 05:47 S1.07 - Sonderlage - Stromausfall | Genau wie das Jahr 2024, begann auch 2025 für die Weltersburger Feuerwehrleute bereits in der Neujahrsnacht. Um 05:47Uhr wurde für alle Feuerwehreinheiten der VG Westerburg, Rennerod, Bad Maienberg und Hachenburg Vollalarm ausgelöst. Grund hierfür war ein großflächiger Stromausfall ab ca. 4:40 Uhr. In der Folge hatten rund 40.000 Haushalte keinen Strom, größtenteils keine Heizung und teilweise sogar keine Wasserversorgung. Mehrere Alten- und Pflegeheime so wie das DRK-Krankenhaus Hachenburg waren ebenfalls betroffen.
|